STANDARD 20 | STANDARD 40 | HIGH CUBE 40 | ||||
COMPRIMENTO INTERNO | 194” | 5.89m | 395” | 12.01m | 395” | 12.01m |
LARGURA INTERNA | 78” | 2.33m | 78” | 2.33m | 78” | 2.33m |
ALTURA INTERNA | 710” | 2.38m | 710” | 2.38m | 810 | 2.69m |
LARGURA DA PORTA | 78” | 2.33m | 78” | 2.33m | 78” | 2.33m |
ALTURA DA PORTA | 76” | 2.28m | 76” | 2.28m | 85” | 2.56m |
CAPACIDADE | 1.172ft³ | 33.18m³ | 2.390ft³ | 67.67m³ | 2.694ft³ | 76.28m³ |
TARA | 4.916lb | 2.229kg | 8.160lb | 3.701kg | 8.750lb | 3.968kg |
CARGA MÁX. | 47.999lb | 21.727kg | 59.040lb | 26.780kg | 58.450lb | 26.512kg |
MARÍTIMOS
Standard
Open Top
20 | 40 | |||
COMPRIMENTO INTERNO | 194″ | 5.89 m | 395″ | 12.01 m |
LARGURA INTERNA | 77″ | 2.31 m | 78″ | 2.33 m |
ALTURA INTERNA | 78″ | 2.33 m | 78″ | 2.33 m |
LARGURA DA PORTA | 76″ | 2.28 m | 78″ | 2.33 m |
ALTURA DA PORTA | 72″ | 2.18 m | 75″ | 2.26 m |
CAPACIDADE | 1,136 ft³ | 32.16 m³ | 2,350 ft³ | 66.54 m³ |
TARA | 5,280 lb | 2,394 kg | 8,490 lb | 3,850 kg |
CARGA MÁX. | 47,620 lb | 21,600 kg | 58,710 lb | 26,630 kg |
Reefer
20 | 40 | |||
COMPRIMENTO INTERNO | 178″ | 5.38 m | 378″ | 11.48 m |
LARGURA INTERNA | 75″ | 2.26 m | 75″ | 2.26 m |
ALTURA INTERNA | 75″ | 2.26 m | 72″ | 2.18 m |
LARGURA DA PORTA | 75″ | 2.26 m | 75″ | 2.26 m |
ALTURA DA PORTA | 73″ | 2.20 m | 70″ | 2.13 m |
CAPACIDADE | 1,000 ft³ | 28.31 m³ | 2,040 ft³ | 57.76 m³ |
TARA | 7,040 lb | 3,193 kg | 10,780 lb | 4,889 kg |
CARGA MÁX. | 45,760 lb | 20,756 kg | 56,276 lb | 25,526 kg |
Flat Rack
20 | 40 | |||
COMPRIMENTO INTERNO | 194″ | 5.89 m | 395″ | 12.01 m |
LARGURA INTERNA | 77″ | 2.31 m | 78″ | 2.33 m |
ALTURA INTERNA | 78″ | 2.33 m | 78″ | 2.33 m |
LARGURA DA PORTA | 76″ | 2.28 m | 78″ | 2.33 m |
ALTURA DA PORTA | 72″ | 2.18 m | 75″ | 2.26 m |
CAPACIDADE | 1,136 ft³ | 32.16 m³ | 2,350 ft³ | 66.54 m³ |
TARA | 5,280 lb | 2,394 kg | 8,490 lb | 3,850 kg |
CARGA MÁX. | 47,620 lb | 21,600 kg | 58,710 lb | 26,630 kg |
Flat Rack Collapsible
20 | 40 | |||
COMPRIMENTO INTERNO | 185″ | 5.61 m | 397″ | 12.06 m |
LARGURA INTERNA | 73″ | 2.20 m | 610″ | 2.08 m |
ALTURA INTERNA | 74″ | 2.23 m | 65″ | 1.95 m |
TARA | 5,578 lb | 2,530 kg | 12,081 lb | 5,479 kg |
CARGA MÁX. | 47,333 lb | 21,469 kg | 85,800 lb | 38,918 kg |
Flatform
20 | 40 | |||
COMPRIMENTO INTERNO | 186″ | 5.63 m | 397″ | 12.06 m |
LARGURA INTERNA | 73″ | 2.20 m | 610″ | 2.08 m |
ALTURA INTERNA | 74″ | 2.23 m | 65″ | 1.95 m |
TARA | 6,061 lb | 2,749 kg | 12,787 lb | 5,800 kg |
CARGA MÁX. | 61,117 lb | 27,722 kg | 85,800 lb | 38,918 kg |
CONTAINERES AÉREOS
Todas as medidas mencionadas são informativas,
podendo sofrer pequenas alterações conforme armador utilizado.
MainDeck Pallet
PALETE CONVÉS PRINCIPAL
Deslocamento Externo:
606 cu ft/17.16 cu m
Peso Bruto Máximo:
15,000 lb/6,804 kg
Dimensões Externas Máximas:
(L x W x H) com Contorno
125″ x 96″ x 96″
317cm x 244cm x 244cm
(EQUIVALENTE AO IATA TIPO 2)
LD-7
LD-7
Deslocamento Externo:
379.9 cu ft/10 cu m
Peso Bruto Máximo:
10,200 lb/4,627 kg
Dimensões Externas Máximas:
(L x W x H) com Contorno
125″ x 88″ x 63″
317 cm x 223 cm x 160 cm
(EQUIVALENTE AO IATA TIPO 5)
P9A LDP
P9A PALLET COBERTA INFERIOR
Deslocamento Externo:
242 cu ft/6.9 cu m
Peso Bruto Máximo:
7,000 lb/3,175 kg
Dimensões Externas Máximas:
(L x W x H) com Contorno
125″ x 60″ x 63″
317 cm x 152 cm x 160 cm
(EQUIVALENTE AO IATA TIPO 6)
LD-11
LD-11
Capacidade interna:
242 cu ft/6.9 cu m
Peso Bruto Máximo:
7,000 lbs/3,176 kg
Dimensões Externas Máximas:
(L x W x H) com Contorno
125″ x 60″ x 64″
317 cm x 162 cm x 162 cm
(EQUIVALENTE AO IATA TIPO 5)
LD-8
LD-8
Capacidade interna:
379.9 cu ft/10 cu m
Peso Bruto Máximo:
10,200 lb/4,627 kg
Dimensões Externas Máximas:
(L x W x H) com Contorno
125″ x 88″ x 63″
317 cm x 223 cm x 160 cm
(EQUIVALENTE AO IATA TIPO 6A)
LD-4
LD-4
Capacidade interna:
174 cu ft/5 cu m
Peso Bruto Máximo:
5,400 lb/2,450 kg
Dimensões Externas Máximas:
(L x W x H) com Contorno
96″ x 60″ x 64″
228 cm x 152 cm x 162 cm
(EQUIVALENTE AO IATA TIPO 7A)
LD-3
LD-3
Capacidade interna:
242 cu ft/6.9 cu m
Peso Bruto Máximo:
7,000 lbs/3,176 kg
Dimensões Externas Máximas:
(L x W x H) com Contorno
125″ x 60″ x 64″
317 cm x 162 cm x 162 cm
(EQUIVALENTE AO IATA TIPO 6)
LD-2
LD-2
Capacidade interna:
120 cu ft/3 cu m
Peso Bruto Máximo:
2,700 lb/1,225 kg
Dimensões Externas Máximas:
(L x W x H) com Contorno
47″ x 60″ x 64″
119 cm x 152 cm x 162 cm
(EQUIVALENTE AO IATA TIPO 8D)