Havens
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | País | Nome | Continente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ALBÂNIA | DURAZO | EUROPA |
2 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ALBÂNIA | DURRËS | EUROPA |
3 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ALBÂNIA | SHENGJIN | EUROPA |
4 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ALBÂNIA | VALLONA | EUROPA |
5 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ALBÂNIA | VLORE | EUROPA |
6 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ALGÉRIA | ALGER | ÁFRICA |
7 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ALGÉRIA | ALGIERS | ÁFRICA |
8 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ALGÉRIA | BERJAIA | ÁFRICA |
9 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ANGOLA | AMBRIZ | ÁFRICA |
10 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ANGOLA | BENGUELA | ÁFRICA |
11 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ANGOLA | CABINDA | ÁFRICA |
12 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ANGOLA | CUIO | ÁFRICA |
13 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ANGOLA | LOBITO | ÁFRICA |
14 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ANGOLA | LOMBO | ÁFRICA |
15 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ANGOLA | LUANDA | ÁFRICA |
16 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ANGOLA | NAMIBE | ÁFRICA |
17 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ANGOLA | SOYO | ÁFRICA |
18 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ANGOLA | TAKULA | ÁFRICA |
19 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ANGOLA | TOMBUA | ÁFRICA |
20 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ANGUILA | ANGUILA | AMÉRICA CENTRAL |
21 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ANGUILA | ILHA SOMBRERO | AMÉRICA CENTRAL |
22 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ANTÍGUA | ANTÍGUA | AMÉRICA CENTRAL |
23 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ARGENTINA | BAHIA BLANCA | AMÉRICA DO SUL |
24 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ARGENTINA | BUENOS AIRES | AMÉRICA DO SUL |
25 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 04:47 PM | ARGENTINA | PUERTO DESEADO | AMÉRICA DO SUL |
Luchthavens
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | País | Cidade, Aeroporto | Código |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Afeganistão | Cabul – Khwaja Rawash | KBL |
2 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Albânia | Tirana – Rinas | TIA |
3 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Algéria | Algéria | ALG |
4 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Algéria | Annaba | AAE |
5 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Algéria | Constantine | CZL |
6 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Algéria | Oran (Ouahran) | ORN |
7 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Samoa Amaricana | Pago Pago | PPG |
8 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Andorra | Andorra La Vella H/P | ALV |
9 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Angola | Bengueka | BUG |
10 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Angola | Cabinda | CAB |
11 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Angola | Luanda – 4 de Fevereiro | LAD |
12 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Anguila | Anguila | AXA |
13 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Antígua | Antígua | ANU |
14 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Argentina | Buenos Aires | BUE |
15 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Argentina | Buenos Aires, Ezeiza Internacional | EZE |
16 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Argentina | Buenos Aires, Jorge Newbery | AEP |
17 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Argentina | Córdoba | COR |
18 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Argentina | Mar del Plata | MDQ |
19 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Argentina | Mendoza | MDZ |
20 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Argentina | Rosario | ROS |
21 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Argentina | San Claros de Bariloche | BRC |
22 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Armênia | Eriwan (Yerevan, Jerevan) | EVN |
23 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Aruba | Aruba | AUA |
24 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Austrália | Adelaide | ADL |
25 | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | 3d6bb9a12s | 29/07/2024 05:04 PM | Austrália | Albany | ALH |