STANDARD 20 | STANDARD 40 | HIGH CUBE 40 | ||||
LENGTE BINNENKANT | 194” | 5.89m | 395” | 12.01m | 395” | 12.01m |
BREEDTE BINNENKANT | 78” | 2.33m | 78” | 2.33m | 78” | 2.33m |
HOOGTE BINNENKANT | 710” | 2.38m | 710” | 2.38m | 810 | 2.69m |
DEURBREEDTE | 78” | 2.33m | 78” | 2.33m | 78” | 2.33m |
DEURHOOGTE | 76” | 2.28m | 76” | 2.28m | 85” | 2.56m |
CAPACITEIT | 1.172ft³ | 33.18m³ | 2.390ft³ | 67.67m³ | 2.694ft³ | 76.28m³ |
EIGEN GEWICHT | 4.916lb | 2.229kg | 8.160lb | 3.701kg | 8.750lb | 3.968kg |
MAX. LAADVERMOGEN | 47.999lb | 21.727kg | 59.040lb | 26.780kg | 58.450lb | 26.512kg |
MARITIEME
Standard
Open Top
20 | 40 | |||
LENGTE BINNENKANT | 194″ | 5.89 m | 395″ | 12.01 m |
BREEDTE BINNENKANT | 77″ | 2.31 m | 78″ | 2.33 m |
HOOGTE BINNENKANT | 78″ | 2.33 m | 78″ | 2.33 m |
DEURBREEDTE | 76″ | 2.28 m | 78″ | 2.33 m |
DEURHOOGTE | 72″ | 2.18 m | 75″ | 2.26 m |
CAPACITEIT | 1,136 ft³ | 32.16 m³ | 2,350 ft³ | 66.54 m³ |
EIGEN GEWICHT | 5,280 lb | 2,394 kg | 8,490 lb | 3,850 kg |
MAX. LAADVERMOGEN | 47,620 lb | 21,600 kg | 58,710 lb | 26,630 kg |
Reefer
20 | 40 | |||
LENGTE BINNENKANT | 178″ | 5.38 m | 378″ | 11.48 m |
BREEDTE BINNENKANT | 75″ | 2.26 m | 75″ | 2.26 m |
HOOGTE BINNENKANT | 75″ | 2.26 m | 72″ | 2.18 m |
DEURBREEDTE | 75″ | 2.26 m | 75″ | 2.26 m |
DEURHOOGTE | 73″ | 2.20 m | 70″ | 2.13 m |
CAPACITEIT | 1,000 ft³ | 28.31 m³ | 2,040 ft³ | 57.76 m³ |
EIGEN GEWICHT | 7,040 lb | 3,193 kg | 10,780 lb | 4,889 kg |
MAX. LAADVERMOGEN | 45,760 lb | 20,756 kg | 56,276 lb | 25,526 kg |
Flat Rack
20 | 40 | |||
LENGTE BINNENKANT | 194″ | 5.89 m | 395″ | 12.01 m |
BREEDTE BINNENKANT | 77″ | 2.31 m | 78″ | 2.33 m |
HOOGTE BINNENKANT | 78″ | 2.33 m | 78″ | 2.33 m |
DEURBREEDTE | 76″ | 2.28 m | 78″ | 2.33 m |
DEURHOOGTE | 72″ | 2.18 m | 75″ | 2.26 m |
CAPACITEIT | 1,136 ft³ | 32.16 m³ | 2,350 ft³ | 66.54 m³ |
EIGEN GEWICHT | 5,280 lb | 2,394 kg | 8,490 lb | 3,850 kg |
MAX. LAADVERMOGEN | 47,620 lb | 21,600 kg | 58,710 lb | 26,630 kg |
Flat Rack Collapsible
20 | 40 | |||
LENGTE BINNENKANT | 185″ | 5.61 m | 397″ | 12.06 m |
BREEDTE BINNENKANT | 73″ | 2.20 m | 610″ | 2.08 m |
HOOGTE BINNENKANT | 74″ | 2.23 m | 65″ | 1.95 m |
EIGEN GEWICHT | 5,578 lb | 2,530 kg | 12,081 lb | 5,479 kg |
MAX. LAADVERMOGEN | 47,333 lb | 21,469 kg | 85,800 lb | 38,918 kg |
Flatform
20 | 40 | |||
LENGTE BINNENKANT | 186″ | 5.63 m | 397″ | 12.06 m |
BREEDTE BINNENKANT | 73″ | 2.20 m | 610″ | 2.08 m |
HOOGTE BINNENKANT | 74″ | 2.23 m | 65″ | 1.95 m |
EIGEN GEWICHT | 6,061 lb | 2,749 kg | 12,787 lb | 5,800 kg |
MAX. LAADVERMOGEN | 61,117 lb | 27,722 kg | 85,800 lb | 38,918 kg |
LUCHTCONTAINERS
Alle genoemde afmetingen zijn informatief
en kunnen licht variëren afhankelijk van de gebruikte rederij.
MainDeck Pallet
HOOFDDESKPALLET
Externe Verplaatsing:
606 cu ft/17.16 cu m
Maximaal Bruto Gewicht:
15.000 lb/6.804 kg
Maximale Buitenafmetingen:
(L x B x H) met Contour
125″ x 96″ x 96″
317cm x 244cm x 244cm
(EQUIVALENT AAN IATA TYPE 2)
LD-7
LD-7
Externe Verplaatsing:
379,9 cu ft/10 cu m
Maximaal Bruto Gewicht:
10.200 lb/4.627 kg
Maximale Buitenafmetingen:
(L x B x H) met Contour
125″ x 88″ x 63″
317 cm x 223 cm x 160 cm
(EQUIVALENT AAN IATA TYPE 5)
P9A LDP
P9A ONDERSTE DEK PALLET
Externe Verplaatsing:
242 cu ft/6.9 cu m
Maximaal Bruto Gewicht:
7.000 lb/3.175 kg
Maximale Buitenafmetingen:
(L x B x H) met Contour
125″ x 60″ x 63″
317 cm x 152 cm x 160 cm
(EQUIVALENT AAN IATA TYPE 6)
LD-11
LD-11
Interne Capaciteit:
242 cu ft/6.9 cu m
Maximaal Bruto Gewicht:
7.000 lbs/3.176 kg
Maximale Buitenafmetingen:
(L x B x H) met Contour
125″ x 60″ x 64″
317 cm x 162 cm x 162 cm
(EQUIVALENT AAN IATA TYPE 5)
LD-8
LD-8
Interne Capaciteit:
379,9 cu ft/10 cu m
Maximaal Bruto Gewicht:
10.200 lb/4.627 kg
Maximale Buitenafmetingen:
(L x B x H) met Contour
125″ x 88″ x 63″
317 cm x 223 cm x 160 cm
(EQUIVALENT AAN IATA TYPE 6A)
LD-4
LD-4
Interne Capaciteit:
174 cu ft/5 cu m
Maximaal Bruto Gewicht:
5.400 lb/2.450 kg
Maximale Buitenafmetingen:
(L x B x H) met Contour
96″ x 60″ x 64″
228 cm x 152 cm x 162 cm
(EQUIVALENT AAN IATA TYPE 7A)
LD-3
LD-3
Interne Capaciteit:
242 cu ft/6.9 cu m
Maximaal Bruto Gewicht:
7,000 lbs/3,176 kg
Maximale Buitenafmetingen:
(L x B x H) met Contour
125″ x 60″ x 64″
317 cm x 162 cm x 162 cm
(EQUIVALENT AAN IATA TYPE 7A)
LD-2
LD-2
Interne Capaciteit:
120 cu ft/3 cu m
Maximaal Bruto Gewicht:
2,700 lb/1,225 kg
Maximale Buitenafmetingen:
(L x B x H) met Contour
47″ x 60″ x 64″
119 cm x 152 cm x 162 cm
(EQUIVALENT AAN IATA TYPE 8D)